LIGA DE FÚTBOL SAN ALBERTO
BOLETÍN INFORMATIVO N° 42/17, del Tribunal de Penas de Liga de Fútbol San Alberto, sesión ordinaria realizada el día martes 12 de diciembre de 2017, a partir de las 19:00 hs. en la sede de la Liga.
MIEMBROS: Néstor Pilar Nievas (Presidente), Miguel Ángel Merlo (Vicepresidente), César Damián Ponce (Secretario), Rubén Darío Aguilera (1er Vocal) y Américo Rene López (2do Vocal).
RESOLUCION Nº 253:
A continuación se detallan los infractores y las penas aplicadas a los mismos, en el partido del día 10 de diciembre del 2017.
Jugador | División. | Club | Sanción | Artículos |
PEREYRA Jonathan Leonel | 1ra B | Industrial | 1 part. | 208º |
ALLENDE Facundo Ariel | 1ra B | Industrial | 1 part. | 207º |
SIMOIS Fernando David (PF) | 1ra B | Industrial | 14 días | 186º, 260º |
OVIEDO Carlos Fernando | 1ra A | Dep. Ambul | 1 part. | 208º |
RESOLUCIÓN Nº 254:
1º) Se sanciona al Pro Tesorero de Club Jorge Newbery, Sr. Ángel Marcelo Figueroa, DNI Nº 22.312.277, con la pena de cuatro (4) años de suspensión. Art. 246º inciso F del R. T. y P.
2º) Sanción aplicada al imputado a contar desde la suspensión provisional, fecha 28/11/2017.
RESOLUCIÓN Nº 255:
Detalle de los infractores sancionados y que al finalizar la participación del Club por el cual actuaron en los Campeonatos del presente año, tanto en Primera A como en Primera B, quedaron con penas pendientes de cumplimiento:
Jugador | Club | Part. Pendientes |
BARRERA Alexis José | Alianza Salsacate | 1 part. |
BARRERA Eduardo Gabriel | Alianza Salsacate | 1 part. |
CACERES Elio Román | Alianza Salsacate | Cumple pena 17/10/2018 |
LARRUBIA Carlos Alberto | Alianza Salsacate | 1 part. |
MURUA Maximiliano Martín | Alianza Salsacate | 2 part. |
ONTIVERO Axel Gerardo | Alianza Salsacate | 1 part. |
PEREZ José René (DT) | Alianza Salsacate | Cumple pena 26/09/2018 |
ARGUELLO Lucas Alejo | Atl. Brochero | 1 part. |
CARRACEDO Josua Gabriel | Atl. Brochero | 3 part. |
CONEJERO Gastón Andrés | Atl. Brochero | 3 part. |
CORIA Santiago Javier | Atl. Brochero | 1 part. |
ACUÑA Lucas Matías | Barrio Progreso | 4 part. |
OVIEDO Carlos Fernando | Dep. Ambul | 1 part. |
ALTAMIRANO Nicolás Alejandro | Dep. Salsacate | 5 part. |
ALTAMIRANO Thiago Alexis | Dep. Salsacate | 2 part. |
BARRIONUEVO Lucas Damián | Dep. Salsacate | 3 part. |
ALLENDE Facundo Ariel | Industrial | 1 part. |
PEREYRA Jonathan Leonel | Industrial | 1 part. |
LOPEZ Osvaldo Ezequiel | Jorge Newbery | Cumple pena 28/02/2019 |
CLEMENTI RODRIGUEZ Tomás I. | Juventud Unida | 1 part. |
VILLARREAL CUELLO Tobías | Juventud Unida | 1 part. |
ZALAZAR Mauricio Omar | Monte Redondo | 2 part. |
DAMBOLENA Jorge Martín | Obras Sanitarias | 1 part. |
FINAMORE Nazareno Fabián | Obras Sanitarias | 1 part. |
GOMEZ Tomás Anael | Obras Sanitarias | 2 part. |
LOPEZ Jorge Gerardo | Obras Sanitarias | 1 part. |
PEREZ Franco Ezequiel | Peñarol | 1 part. |
POUSA Antonio Nicolás | Peñarol | 2 part. |
MEDINA Tobías Nahuel | San Lorenzo | 1 part. |
VILLARREAL Enzo Enrique | San Lorenzo | 1 part. |
ALTAMIRANO José Eladio | San Martín | 1 part. |
CUELLO Gabriel Alan | San Martín | 2 part. |
UTRERA David Ezequiel | San Martín | 1 part. |
PEREYRA Joaquín Nicolás | Santa Ana | 1 part. |
QUINTEROS Carlos Gabriel | Santa Ana | 3 part |
ANDRADA Guillermo Ezequiel | Sportivo Nono | 3 part. |
ARGUELLO Orlando David | Sportivo Nono | 1 part. |
BUSTOS Fabrizio Daniel | Sportivo Nono | 2 part. |
CORTEZ Jeremías Ariel | Sportivo Nono | 10 part. |
LUNA Enzo Fabián | Sportivo Nono | Cumple pena 10/11/2018 |
PEREYRA Federico Leonel | Sportivo Nono | 10 part. |
BAIGORRIA Bruno Nicolás | Unión | 1 part. |
LOPEZ REYNOSO Jeremías A. Ariel | Unión | 2 part. |
Mina Clavero, 15 de diciembre del 2017
……………………………