LIGA DE FUTBOL SAN ALBERTO
Los Aromos 1799 – Mina Clavero (5889) – Cba. – Personería Jurídica N° 4199/A
E-mail: ligasanalberto@yahoo.com.ar – TEL/FAX 03544 471364
BOLETÍN OFICIAL N° 06/18, Acta Nº 06, sesión ordinaria de la Mesa Directiva realizada el jueves 12 de abril del 2018 a partir de las 21:30 hs.
MIEMBROS: Luís Orlando Rodríguez (Presidente), Víctor Rinaldo López (Vicepresidente), Walter Mauricio González (Secretario) y Héctor Alberto Dolzan (Tesorero).
CORRESPONDENCIA:
D/Club Defensores de Arroyo de Los Patos, deniega solicitud de pase por inactividad deportiva del Sr. Héctor David Altamirano, DNI N° 45.353.006, ya que el mismo firmo planilla de partido por última vez el día 08/07/2017.
D/Club Alianza Salsacate, informa que ratifica Comisión Directiva, Asambleísta, Delegados ante el Consejo de Fútbol y representante ante el Tribunal de Penas elevados el pasado año 2017, e inscribe divisiones 1ra, 3ra, 4ta y 5ta.
D/Municipalidad de Salsacate, autoriza a Club Alianza a utilizar su predio deportivo para los Campeonatos del presente año deportivo.
D/Club Dep. Ambul, informa Delegados ante el Consejo de Fútbol, Comisión Directiva y Asambleístas.
D/Comuna de Las Rabonas, eleva autorización comunal del predio deportivo del Club Sportivo Tajamar.
D/Club San Cala, solicita información del registro de firmas de jugadores del Club Deportivo Salsacate.
D/Club Juventud Unida, informa rescisión de pase a préstamo del jugador Bryan Agustín Andrada, DNI Nº 41.697.613, el cual regresa a su Club de origen, San Lorenzo.
D/Club Barrio Progreso, deniega Libertad de Acción presentada por el jugador Eduardo Fabián Humberto Ponce, DNI Nº 39.967.356, argumentando que no posee firma de autoridades actuales y el sello no corresponde al vigente.
D/Club San Martín, realiza inscripción de equipos, 1ra hasta 9na.
D/Club Jorge Newbery, deniega solicitud de pase por inactividad deportiva del Sr. Evelio Gabriel Negro, DNI N° 44.474.361, ya que el mismo firmo planilla de partido por última vez el día 07/10/2017.
D/Club Industrial, deniega solicitud de pase por inactividad deportiva del Sr. Rodrigo Ever Villarreal, DNI N° 43.132.114, ya que el mismo firmo planilla de partido por última vez el día 15/10/2016.
Solicitud de Pase Interclub por inactividad deportiva:
• PAREDES Boris Tomás (’05) de Club Monte Redondo
• BUSTOS Agustín Hernán (’04) de Club Atl. Cura Brochero
• ALBELO Marcelo Antonio (’01) de Club Atl. Cura Brochero
• CASTRO Franco Elías (’04) de Club Atl. Cura Brochero
• ALBELO Ignacio Julián (’04) de Club Atl. Cura Brochero
• NIEVAS Enzo Erick (’98) de Club Def. de Arroyo de Los Patos
• ALTAMIRANO Enzo Federico (’99) de Club Def. de Arroyo de Los Patos
• LEYRIA Esteban Jesús (’91) de Club Def. de Arroyo de Los Patos
• BARROS Manuel Lautaro (’06) de Club Unión
• FIGUEROA LEYRIA Agustín Nicolás (’04) de Club Industrial
• BERRETTAROSSA José Gabriel (’97) de Club Jorge Newbery
Corresponde que el Club de origen, en un plazo de DIEZ (10) DÍAS corridos a partir de la emisión del presente Boletín, responda por escrito la denegación o concedida de la presente solicitud.
RESOLUCIONES:
A) Apertura de Primera A; en un todo de acuerdo a lo solicitado por los Clubes que participan en ésta divisional, y a fines de agilizar el desarrollo del Campeonato en cuanto a localías informadas por los mismos, se resuelve modificar el fixture sorteado oportunamente, quedando establecido que el Club Industrial ocupará en el fixture el lugar de Club Juventud Unida, y viceversa.
B) Se concede los siguientes Pases Interligas:
Para Club Atl. Las Rosas (Liga Dolorense), Jonás Andrés Kastli (’04), A Préstamo procedente del Club Los Cóndores.
Para Club Huracán (Liga Dolorense), Jorge Alfredo Díaz (’98), en forma Definitivo proveniente de Club Monte Redondo.
Para Club Atl. Las Flores (Liga Dolorense), los Sres.: Elvio Ricardo Gallardo (’88) y Fernando Ezequiel Estigarribia (’91), ambos A Préstamo procedentes de Club Los Cóndores.
C) Aranceles de árbitros locales: Jornada completa (1ra, 3ra, 4ta y 5ta) $3500; árbitro de 4ta o 5ta $300, terna para 4ta o 5ta $500; árbitro de 6ta $200; árbitro de 7ma u 8va $150; árbitro 9na $100
PROGRAMA DE PARTIDOS
Viernes 13/04/2018
Estadio “Néstor Gallardo” de Cura Brochero, 1er Fecha
19:30 hs 4ta DEF. ARROYO LOS PATOS vs. JORGE NEWBERY
20:45 hs 4ta MONTE REDONDO vs. SAN LORENZO
22:00 hs 4ta LOS CONDORES vs. DEP. AMALGAMA
Estadio “Pastor Caballero” de Mina Clavero, 1er Fecha
19:30 hs 4ta INDUSTRIAL vs. JUVENTUD UNIDA
20:45 hs 4ta SPORTIVO TAJAMAR vs. PEÑAROL
22:00 hs 4ta OBRAS SANITARIAS vs. UNION
Sábado 14/04/2018
Estadio “Juan Sánchez” de Cura Brochero, 1er Fecha
13:00 hs 5ta DEF. ARROYO LOS PATOS vs. JORGE NEWBERY
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
Cancha de Club Deportivo Ambul, 1er Fecha
11:30 hs 5ta DEP. AMBUL vs. SPORTIVO NONO
13:00 hs 4ta “ “
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
Cancha de Club Monte Redondo de Mina Clavero, 1er Fecha
13:00 hs 5ta MONTE REDONDO vs. SAN LORENZO
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
Cancha de Comuna de Panaholma, 1er Fecha
13:00 hs 5ta DEF. PANAHOLMA vs. DEP. SALSACATE
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
Estadio “José Romano” de Los Hornillos, 1er Fecha
13:00 hs 5ta LOS CONDORES vs. DEP. AMALGAMA
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
Estadio “Florencio Romero” de Mina Clavero, 1er Fecha
14:30 hs 3ra SANTA ANA vs. SAN MARTIN
16:30 hs 1ra “ “
Domingo 15/04/2018
Estadio “Manuel Heredia” de San Carlos Minas, 1er Fecha
11:30 hs 5ta SAN CALA vs. ATL. BROCHERO
13:00 hs 4ta “ “
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
Cancha de Club Atl. Brochero, 1er Fecha
13:00 hs 5ta INDUSTRIAL vs. JUVENTUD UNIDA
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
Estadio “Pastor Caballero” de Mina Clavero, 1er Fecha
13:00 hs 5ta OBRAS SANITARIAS vs. UNION
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
Estadio “Mariano Domínguez” de Las Rabonas, 1er Fecha
13:00 hs 5ta SPORTIVO TAJAMAR vs. PEÑAROL
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
Cancha Municipal de Salsacate, 1er Fecha
11:30 hs 5ta ALIANZA SALSACATE vs. BARRIO PROGRESO
13:00 hs 4ta “ “
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
Martes 17/04/2018
Cancha de Comuna de Panaholma, 1er Fecha
20:30 hs 4ta DEF. PANAHOLMA vs. DEP. SALSACATE
No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 22:30 hs.
SIRVA EL PRESENTE COMO UNICA NOTIFICACION FORMAL PARA TODOS LOS CUERPOS COLEGIADOS, COADYUVANTES y CLUBES AFILIADOS A L. F. S. A.-
Mina Clavero, 13 de abril del 2018
………………………………………
Habilitación de Pases e Inscripciones de jugadores – Anexo al Boletín N° 06/18
A) Se habilitan los siguientes Pases Interclubes e Interligas:
Jugador |
Club Cedente | Club Cesionario |
Condición |
GÜEMES VASALLO Felipe M. (’92) | Dep. Salsacate | Alianza Salsacate | A Préstamo |
GÜEMES VASALLO Juan M. (’95) | Obras Sanitarias | Alianza Salsacate | Definitivo |
LARRUBIA Carlos Alberto (’87) | Obras Sanitarias | Alianza Salsacate | A Préstamo |
BUSTOS José Emilio (’91) | Dep. Ambul | Atl. Brochero | A Préstamo |
FERNANDEZ Axel Leonardo (’02) | Monte Redondo | Atl. Cura Brochero | A Préstamo |
GIORDANO José Miguel (’86) | Obras Sanitarias | Atl. Cura Brochero | Definitivo |
GONZALEZ Facundo Gabriel (’95) | Jorge Newbery | Atl. Cura Brochero | A Préstamo |
PEDERNERA Franco Martín (’98) | Obras Sanitarias | Atl. Cura Brochero | A Préstamo |
VILLARREAL Matías Ezequiel (’89) | San Lorenzo | Atl. Cura Brochero | A Préstamo |
AGUIRRE Alex Ariel (’97) | Juventud Unida | Barrio Progreso | A Préstamo |
ARANGUES Marcos Gabriel (’97) | Atl. Cura Brochero | Barrio Progreso | Definitivo |
AYALA Carlos Maximiliano (’88) | Santa Ana | Barrio Progreso | A Préstamo |
CEBRERO Camilo Nicolás (’90) | San Cala | Barrio Progreso | A Préstamo |
DIAZ Franco Francisco (’88) | Peñarol | Barrio Progreso | Definitivo |
FERNANDEZ Maximiliano I. (’04) | Monte Redondo | Barrio Progreso | A Préstamo |
GAUNA DUARTES Franco D. (’96) | Atl. Cura Brochero | Barrio Progreso | Definitivo |
GUZMAN Juan Cruz (’92) | Juventud Unida | Barrio Progreso | A Préstamo |
GUZMAN Lucas Joaquín (’89) | Juventud Unida | Barrio Progreso | A Préstamo |
HAUKE Maximiliano Nicolás (’93) | Sportivo Nono | Barrio Progreso | A Préstamo |
IGLESIAS Jonathan Miguel (’91) | Obras Sanitarias | Barrio Progreso | Definitivo |
MOLINA Facundo Ariel (’97) | Juventud Unida | Barrio Progreso | A Préstamo |
PEDERNERA Cristian Gabriel (’02) | Santa Ana | Barrio Progreso | A Préstamo |
QUIROGA Ibar Micael (’91) | Def. Panaholma | Barrio Progreso | Definitivo |
REYNA Pehuén (’00) | Juventud Unida | Barrio Progreso | A Préstamo |
SCURI Cristian Nicolás (’96) | Juventud Unida | Barrio Progreso | A Préstamo |
VILLALOBOS Mariano Víctor (’86) | Obras Sanitarias | Barrio Progreso | A Préstamo |
VILLARREAL Agustín (’98) | Juventud Unida | Barrio Progreso | A Préstamo |
AGUIRRE Omar Nicolás (’92) | Santa Ana | Def. Arroyo Los Patos | A Préstamo |
AGUIRRE Víctor Ariel (’99) | Unión | Def. Arroyo Los Patos | A Préstamo |
BARRIONUEVO Héctor Fco. (’89) | Santa Ana | Def. Arroyo Los Patos | Definitivo |
CATALAN Ángel Gabriel (’99) | Dep. Sarmiento | Def. Arroyo Los Patos | A Préstamo |
MERLO César Nahuel (’96) | Juventud Unida | Def. Arroyo Los Patos | A Préstamo |
MONTOYA Luís Eduardo (’84) | Jorge Newbery | Def. Arroyo Los Patos | Definitivo |
PONCE Germán Antonio (’84) | Monte Redondo | Def. Arroyo Los Patos | Definitivo |
ALTAMIRANO Nicolás Mario (’99) | San Lorenzo | Def. Panaholma | A Préstamo |
AMAYA Alex Aron (’99) | Peñarol | Def. Panaholma | A Préstamo |
AVILA Emanuel Alejandro (’90) | Peñarol | Def. Panaholma | A Préstamo |
BENEGAS Ángel Darío (’94) | San Lorenzo | Def. Panaholma | A Préstamo |
BENEGAS Brian Nicolás (‘06) | Peñarol | Def. Panaholma | A Préstamo |
BENEGAS Daniel Alberto (‘84) | San Lorenzo | Def. Panaholma | A Préstamo |
BENEGAS Ulises Joaquín (‘01) | San Lorenzo | Def. Panaholma | A Préstamo |
CHARRAS Cristian Ariel (‘87) | Santa Ana | Def. Panaholma | A Préstamo |
GOMEZ Iván Nahuel (‘00) | Sportivo Nono | Def. Panaholma | A Préstamo |
LESCANO José Matías (’90) | San Lorenzo | Def. Panaholma | A Préstamo |
VILLALOBOS Álvaro Tomás (’94) | Industrial | Def. Panaholma | A Préstamo |
AGUILERA Lautaro Nahuel (’96) | Santa Ana | Dep. Amalgama | A Préstamo |
ALTAMIRANO Esteban Sgo. (’04) | Def. Arroyo Los Patos | Dep. Amalgama | A Préstamo |
ALTAMIRANO Jesús Ramón (’03) | Def. Arroyo Los Patos | Dep. Amalgama | A Préstamo |
ALTAMIRANO José Fabián (’02) | Def. Arroyo Los Patos | Dep. Amalgama | A Préstamo |
ALTAMIRANO Walter Severio (’01) | Def. Arroyo Los Patos | Dep. Amalgama | A Préstamo |
ARANDA José Walter (’85) | Industrial | Dep. Amalgama | A Préstamo |
BORGES Bruno (’01) | Jorge Newbery | Dep. Amalgama | A Préstamo |
BRAVO Andrés Guillermo (’90) | Def. Arroyo Los Patos | Dep. Amalgama | Definitivo |
GIMENEZ Luciano Joaquín (’91) | Monte Redondo | Dep. Amalgama | A Préstamo |
GOMEZ Jonathan David (’92) | Def. Arroyo Los Patos | Dep. Amalgama | Definitivo |
GUEVARA Nahuel (’96) | Juventud Unida | Dep. Amalgama | A Préstamo |
HEREDIA Marcos Ariel (’96) | Monte Redondo | Dep. Amalgama | Definitivo |
LEYRIA Juan José (’95) | Sportivo Tajamar | Dep. Amalgama | A Préstamo |
LOPEZ Luís Ariel (’94) | Atl. Cura Brochero | Dep. Amalgama | Definitivo |
LLANOS Facundo Leandro (’05) | Def. Arroyo Los Patos | Dep. Amalgama | A Préstamo |
MERLOS Leandro Sebastián (’94) | Monte Redondo | Dep. Amalgama | Definitivo |
MOLINA Luís Daniel (´87) | Def. Arroyo Los Patos | Dep. Amalgama | Definitivo |
MORALES Facundo Nicolás (’85) | Peñarol | Dep. Amalgama | A Préstamo |
NIEVAS Daniel Hugo (’84) | Monte Redondo | Dep. Amalgama | A Préstamo |
NIEVAS Roque Roberto (’91) | Obras Sanitarias | Dep. Amalgama | A Préstamo |
OJEDA Eduardo Raúl (’86) | Sportivo Tajamar | Dep. Amalgama | A Préstamo |
PALACIO Cristian Daniel (’03) | Def. Arroyo Los Patos | Dep. Amalgama | A Préstamo |
PALACIO Franco Miguel (’97) | Def. Arroyo Los Patos | Dep. Amalgama | Definitivo |
PALACIO Luciano Elías (’95) | Def. Arroyo Los Patos | Dep. Amalgama | Definitivo |
PALACIO Sergio Daniel (’87) | Santa Ana | Dep. Amalgama | A Préstamo |
PALACIOS Alexis Emanuel (’05) | Unión | Dep. Amalgama | A Préstamo |
PEREYRA Jorge Nahuel (’99) | Jorge Newbery | Dep. Amalgama | Definitivo |
PONCE Facundo (’97) | Industrial | Dep. Amalgama | A Préstamo |
ROMERO Julio César (’86) | Juventud Unida | Dep. Amalgama | A Préstamo |
ROMERO Sergio Daniel (’75) | A.F.I. (Villa Dolores) | Dep. Amalgama | A Préstamo |
SANCHEZ PALACIOS Bruno J. (’03) | Def. Arroyo Los Patos | Dep. Amalgama | Definitivo |
VELEZ Alexis Emanuel (’92) | Atl. Cura Brochero | Dep. Amalgama | Definitivo |
VILLARREAL Axel Nazareno (’00) | Santa Ana | Dep. Amalgama | A Préstamo |
AGÜERO Luciano Nicolás (’89) | Def. Panaholma | Dep. Ambul | Definitivo |
AGUILERA Martín Nicolás (’95) | Peñarol | Dep. Ambul | A Préstamo |
BENEGAS Emanuel Jorge (’91) | Def. Panaholma | Dep. Ambul | A Préstamo |
CUELLO Alan Alexis (’02) | Alianza Salsacate | Dep. Ambul | A Préstamo |
MARTINEZ Mauro Ramón (’99) | San Lorenzo | Dep. Ambul | A Préstamo |
MURUA Adrián Ernesto (’97) | Peñarol | Dep. Ambul | A Préstamo |
MURUA Pablo Martín (’02) | Alianza Salsacate | Dep. Ambul | A Préstamo |
OVIEDO Álvaro Jeremías (’91) | Juventud Unida | Dep. Ambul | Definitivo |
PEREZ Carlos Lionel (’00) | San Lorenzo | Dep. Ambul | A Préstamo |
PEREZ Cristian Alexis (’97) | San Lorenzo | Dep. Ambul | A Préstamo |
ROJAS Cristian Alex (’00) | Obras Sanitarias | Dep. Ambul | Definitivo |
ABREGU Pablo Ezequiel (’91) | Alianza Salsacate | Dep. Salsacate | A Préstamo |
ABREGU Sandro Fabián (’80) | Alianza Salsacate | Dep. Salsacate | A Préstamo |
BARROS Darío Nicolás (’02) | Alianza Salsacate | Dep. Salsacate | A Préstamo |
CORREA Franco Damián (’84) | Alianza Salsacate | Dep. Salsacate | A Préstamo |
HIZA Franco Nicolás (’91) | San Lorenzo (Córdoba) | Dep. Salsacate | Definitivo |
LEDESMA Jonathan Leonel (’93) | Alianza Salsacate | Dep. Salsacate | A Préstamo |
PAPELL Silvano Agustín (’95) | Alianza Salsacate | Dep. Salsacate | A Préstamo |
SALAS Brian (’97) | San Lorenzo (Córdoba) | Dep. Salsacate | Definitivo |
VARGAS Andrés Federico (’94) | Alianza Salsacate | Dep. Salsacate | A Préstamo |
VARGAS Rodrigo Martín (’90) | Alianza Salsacate | Dep. Salsacate | A Préstamo |
VARGAS VASQUEZ Duilio E. (’91) | Alianza Salsacate | Dep. Salsacate | A Préstamo |
VILLARREAL Víctor Ale. (’96) | Alianza Salsacate | Dep. Salsacate | A Préstamo |
ACOSTA Tomás Elías (’01) | Barrio Progreso | Industrial | A Préstamo |
FERREYRA Juan Carlos (’92) | Jorge Newbery | Industrial | A Préstamo |
LEDESMA Franco Emanuel (’89) | Unión | Industrial | A Préstamo |
MORENO Maxi. Genaro (’91) | Def. Arroyo Los Patos | Industrial | Definitivo |
NIEVAS Emiliano Nicolás (’98) | San Martín | Industrial | Definitivo |
NIEVAS Franco Javier (’93) | San Martín | Industrial | Definitivo |
PONCE Leonel Roger (’06) | Peñarol | Industrial | A Préstamo |
RAMIREZ GUZMAN Tomás (’02) | Jorge Newbery | Industrial | Definitivo |
VEGA Alejo Tomás (’01) | Peñarol | Industrial | A Préstamo |
VEGA Ivo Gastón (’03) | Peñarol | Industrial | A Préstamo |
BENITEZ Marcos Gastón (’92) | Def. Arroyo Los Patos | Jorge Newbery | A Préstamo |
CHARRAS Ayrton Gabriel (’96) | Atl. Cura Brochero | Jorge Newbery | A Préstamo |
LLANOS Marcos Emanuel (’99) | Juventud Unida | Jorge Newbery | Definitivo |
MOLE Miguel Ángel (’84) | Peñarol | Jorge Newbery | A Préstamo |
ROMERO Sami Ezequiel (’86) | San Lorenzo | Jorge Newbery | A Préstamo |
TELLO Diego Alberto (’89) | A.F.I. (Villa Dolores) | Jorge Newbery | A Préstamo |
VILLARREAL Víctor Emanuel (’94) | Unión | Jorge Newbery | Definitivo |
ARIZA Jonathan Juan (’99) | Alianza Salsacate | Juventud Unida | A Préstamo |
CONCHA TORRES Sergio M. (’03) | Barrio Progreso | Juventud Unida | A Préstamo |
FERREYRA Manuel (’95) | Unión | Juventud Unida | Definitivo |
REYNOSO Augusto Ignacio (’02) | Jorge Newbery | Juventud Unida | Definitivo |
ZAPATA Axel Sebastián (’96) | Alianza Salsacate | Juventud Unida | Definitivo |
ALAYE Maximiliano Agustín (’92) | Unión | Los Cóndores | A Préstamo |
BARRIONUEVO José E. (’88) | Unión | Los Cóndores | A Préstamo |
GONZALEZ Franco Leonel (’88) | Atl. Cura Brochero | Los Cóndores | A Préstamo |
IRIARTE Cristian Fabián (’87) | Atl. Las Rosas | Los Cóndores | A Préstamo |
OLMEDO Ezequiel David (’95) | Unión | Los Cóndores | A Préstamo |
ROMERO Iñaki (’89) | Atl. Las Rosas | Los Cóndores | Definitivo |
VALLEJO Mauricio Joaquín (’98) | Atl. Las Rosas | Los Cóndores | A Préstamo |
AGÜERO Tadeo Simón (’03) | Juventud Unida | Monte Redondo | A Préstamo |
AGÜERO Ulises Gonzalo (’01) | Juventud Unida | Monte Redondo | A Préstamo |
GONZALEZ Kevin Alexis (’02) | Barrio Progreso | Monte Redondo | A Préstamo |
LAUDANI Nicolás Ariel (’96) | Def. Panaholma | Monte Redondo | Definitivo |
REYNOSO Hugo Fabián (’95) | Atl. Cura Brochero | Monte Redondo | A Préstamo |
ROMANO José Osvaldo (’90) | Barrio Progreso | Monte Redondo | Definitivo |
TEJEDA Cándido Sebastián (’84) | San Lorenzo | Monte Redondo | A Préstamo |
AGUIRRE OTTA Jair Nicolás (’02) | Unión | Obras Sanitarias | A Préstamo |
ALLENDE Gonzalo Gabriel (’05) | Industrial | Obras Sanitarias | A Préstamo |
CUELLO Ramiro Gastón (’03) | Jorge Newbery | Obras Sanitarias | A Préstamo |
CHARRAS Santiago Gabriel (’98) | Industrial | Obras Sanitarias | A Préstamo |
DAMBOLENA Jorge Martín (’87) | San Lorenzo | Obras Sanitarias | A Préstamo |
FINAMORE Lean Mariano (’97) | Jorge Newbery | Obras Sanitarias | A Préstamo |
FINAMORE Nazareno Fabián (’01) | Jorge Newbery | Obras Sanitarias | A Préstamo |
LANOSA Leonardo Enrique (’85) | San Lorenzo | Obras Sanitarias | A Préstamo |
MANZANARES Franco B. (’92) | Sportivo Nono | Obras Sanitarias | A Préstamo |
OVIEDO Agustín Nicolás (’01) | Industrial | Obras Sanitarias | Definitivo |
PEREZ CLAVERO Kevin L. (’98) | Def. del Oeste (V. Dolores) | Obras Sanitarias | Definitivo |
RODRIGUEZ Mariano Ale. (’93) | San Lorenzo | Obras Sanitarias | A Préstamo |
SUAYA Lucas Ezequiel (’01) | Industrial | Obras Sanitarias | A Préstamo |
UTRERA Jeremías Mateo (’07) | Barrio Progreso | Obras Sanitarias | A Préstamo |
UTRERA Lautaro Tomás (’04) | Barrio Progreso | Obras Sanitarias | A Préstamo |
AGUIRRE David Leónidas (’89) | Santa Ana | Peñarol | A Préstamo |
ALLENDE Edgar Emanuel (’97) | Dep. Ambul | Peñarol | A Préstamo |
ARGÜELLO Miguel Ángel (’03) | Jorge Newbery | Peñarol | A Préstamo |
BRITOS Marcos David (’90) | Dep. Ambul | Peñarol | A Préstamo |
CALDERON Brian Alexis (’99) | Dep. Ambul | Peñarol | A Préstamo |
DURA Pablo Darío (’81) | Atl. Cura Brochero | Peñarol | Definitivo |
GALVAN Leandro (’91) | San Martín (Esquel) | Peñarol | Definitivo |
MERLO Arturo Nicolás (’85) | Sportivo Nono | Peñarol | Definitivo |
SANTILLAN Jonathan Ezequiel (’92) | Racing (Córdoba) | Peñarol | Definitivo |
AGUIRRE Lautaro Ezequiel (’02) | Obras Sanitarias | San Cala | A Préstamo |
ALTAMIRANO Thiago Alexis (’94) | Alianza Salsacate | San Cala | Definitivo |
MURAT Gabriel Alejandro (’93) | Alianza Salsacate | San Cala | A Préstamo |
ALTAMIRANO Nelson German (’91) | Peñarol | San Lorenzo | A Préstamo |
BAZAN Ezequiel Omar (’93) | Jorge Newbery | San Lorenzo | A Préstamo |
BUSTOS Brian Nicolás (‘99) | Atl. Cura Brochero | San Lorenzo | A Préstamo |
CHARRAS Franco David (’94) | Monte Redondo | San Lorenzo | A Préstamo |
CHARRAS Maximiliano Fabián (’92) | Atl. Cura Brochero | San Lorenzo | Definitivo |
OVIEDO Gabriel Nicolás (’98) | Atl. Cura Brochero | San Lorenzo | A Préstamo |
ZAPATA GOMEZ Rodolfo N. (’92) | Dep. Ambul | San Lorenzo | Definitivo |
CONEJERO Gastón Andrés (’97) | Atl. Cura Brochero | Santa Ana | A Préstamo |
CORDOBA Nicolás Ramón (’86) | Juventud Unida | Santa Ana | A Préstamo |
CHARRAS Juan Manuel (’96) | Juventud Unida | Santa Ana | A Préstamo |
GOMEZ Ezequías Dante (’97) | Obras Sanitarias | Santa Ana | A Préstamo |
MORENO Matías Miguel (’98) | Atl. Cura Brochero | Santa Ana | A Préstamo |
PEREYRA Joaquín Nicolás (’99) | Unión | Santa Ana | Definitivo |
PEREZ José Eduardo (’81) | Def. Arroyo Los Patos | Santa Ana | A Préstamo |
TAPIA Juan Gabriel (’98) | Unión | Santa Ana | A Préstamo |
TEJERINA Rodrigo (’87) | Juventud Unida | Santa Ana | A Préstamo |
ENRIQUE Darío Alcides (’79) | Tiro Federal (Las Toscas, Sta. Fe) | Sportivo Nono | A Préstamo |
GOMEZ Pedro Rubén (’96) | Juventud Unida (Sauce Arriba) | Sportivo Nono | Definitivo |
LOPEZ Diego Sebastián (’86) | Unión | Sportivo Nono | A Préstamo |
LOPEZ Facundo Emanuel (’96) | Sportivo Tajamar | Sportivo Nono | A Préstamo |
LOPEZ Héctor Joaquín (’96) | San Martín | Sportivo Nono | A Préstamo |
LOPEZ Lautaro Gabriel (’94) | Def. Arroyo Los Patos | Sportivo Nono | A Préstamo |
MERLO Federico Gastón (’01) | Unión | Sportivo Nono | A Préstamo |
ROMERO Nelson Ismael (’99) | Unión | Sportivo Nono | A Préstamo |
VIEYRA Luís Alberto (’83) | Peñarol (Villa Dolores) | Sportivo Nono | Definitivo |
AGÜERO Marcos Gabriel (’94) | Sportivo Nono | Sportivo Tajamar | A Préstamo |
DOMINGUEZ Diego Horacio (’80) | Juventud Unida | Sportivo Tajamar | A Préstamo |
GONZALEZ SAGARDIA Jeremías (‘92) | Dep. Lasallano (Córdoba) | Sportivo Tajamar | Definitivo |
MEDINA Jesús Ignacio (’83) | Sportivo Nono | Sportivo Tajamar | A Préstamo |
MEDINA Pablo José (’84) | Jorge Newbery | Sportivo Tajamar | A Préstamo |
MERLO Emanuel Alejandro (’04) | Monte Redondo | Sportivo Tajamar | Definitivo |
MOLINA Luís Alberto (’80) | Los Cóndores | Sportivo Tajamar | Definitivo |
MORENO Franco Leandro (’94) | Atl. las Tapias | Sportivo Tajamar | Definitivo |
MURUA Hugo Emanuel (’96) | Unión | Sportivo Tajamar | A Préstamo |
NIETO Cristian Ezequiel (’89) | Sp. Atlanta (V. Dolores) | Sportivo Tajamar | A Préstamo |
ORTIZ Néstor Javier (’89) | Sp. Atlanta (V. Dolores) | Sportivo Tajamar | A Préstamo |
OSSES Leopoldo Marcos (’80) | San Lorenzo | Sportivo Tajamar | A Préstamo |
OVIEDO Matías Maximiliano (’94) | Santa Ana | Sportivo Tajamar | A Préstamo |
ROJAS Gonzalo David (’97) | Sp. Atlanta (V. Dolores) | Sportivo Tajamar | A Préstamo |
CHARRAS Pablo Fernando (’81) | Def. Arroyo Los Patos | Unión | Definitivo |
GARCIA PARIS Santino L. (’05) | Dep. Hispano (Rio Gallegos) | Unión | Definitivo |
OLMEDO AGUIRRE Gastón A. (’95) | Obras Sanitarias | Unión | A Préstamo |
OVIEDO Mayco Daniel (’99) | Sportivo Tajamar | Unión | A Préstamo |
PACHECO Lucas Daniel (’89) | Jorge Newbery | Unión | A Préstamo |
PALACIOS Mauro Jesús (’95) | Barrio Progreso | Unión | A Préstamo |
ROMO Jorge Gabriel (’93) | Def. Arroyo Los Patos | Unión | A Préstamo |
VALLES Kevin Iván (’03) | Sportivo Nono | Unión | A Préstamo |
B) Inscripción de Jugadores Libres:
Jugador |
Club |
GONZALEZ Marcelo David (‘86) | Alianza Salsacate |
TORRES Esteban Ismael (‘96) | Alianza Salsacate |
PEDERNERA Gerardo Gustavo (‘89) | Atl. Brochero |
LOPEZ ALBARRACIN Nazareno Ale. (‘05) | Atl. Cura Brochero |
PONCE Alan Adrián (‘04) | Atl. Cura Brochero |
CUELLO Leandro Agustín (‘07) | Barrio Progreso |
FRIDMAN Ciro Manuel (‘10) | Barrio Progreso |
GODOY Amir Natanael (‘08) | Barrio Progreso |
GODOY Teo Lihuel (‘10) | Barrio Progreso |
GONZALEZ Juan Ismael (‘80) | Barrio Progreso |
GONZALEZ RODRIGUEZ Eliseo Sebastián (’09) | Barrio Progreso |
GUZMAN Benjamín Luciano (‘09) | Barrio Progreso |
ROCHA Adriel Joaquín (‘10) | Barrio Progreso |
AGUIRRES Agustín Gabriel (‘95) | Def. Arroyo Los Patos |
ALTAMIRANO Federico Nahuel (‘08) | Def. Arroyo Los Patos |
CELIS Amaro David (‘05) | Def. Arroyo Los Patos |
CHAVEZ Marcelo Sebastián (‘06) | Def. Arroyo Los Patos |
DIAZ ROMO Diego Benjamín (‘09) | Def. Arroyo Los Patos |
GOMEZ Walter Samuel (‘04) | Def. Arroyo Los Patos |
MURCIA Lucas (‘07) | Def. Arroyo Los Patos |
PONCE OVIEDO Tobías Emanuel (‘08) | Def. Arroyo Los Patos |
