LIGA DE FUTBOL SAN ALBERTO
Los Aromos 1799 – Mina Clavero (5889) – Cba. – Personería Jurídica N° 4199/A
E-mail: ligasanalberto@yahoo.com.ar – TEL/FAX 03544 471364
BOLETIN OFICIAL N° 09/18, Acta Nº 09, sesión ordinaria del Comité Ejecutivo realizada el jueves 03 de mayo del 2018 a partir de las 21:00 hs.
MIEMBROS PRESENTES: Luís Orlando Rodríguez (Presidente), Walter Mauricio González (Secretario), Héctor Alberto Dolzan (Tesorero), Carlos Guillermo Guzmán (Pro tesorero) y Oscar Francisco Zamudio (Vocal).
Ausentes: Víctor Rinaldo López (Vicepresidente) y María Rosa Villarreal (Pro secretaria)
CORRESPONDENCIA:
D/Consejo Federal del Fútbol Argentino, envía resolución referente a jugadores Giorgetti Álvarez Leonardo Franco y Puente Alejandro Nicolás.
Solicitud de Pase Interclubes por inactividad deportiva:
• CORNEJO Cristian Emiliano (’97) de Club Deportivo Ambul
Corresponde que el Club de origen, en un plazo de DIEZ (10) DIAS corridos a partir de la emisión del presente Boletín, responda por escrito la denegación o concedida de la presente solicitud.
PROGRAMA DE PARTIDOS
Viernes 04/05/2018
Estadio “Néstor Gallardo” de Villa Cura Brochero, 3er Fecha
20:00 hs 4ta MONTE REDONDO vs. DEP. AMALGAMA
21:30 hs 4ta JORGE NEWBERY vs. SAN LORENZO
Cancha Comuna de Panaholma, 3er Fecha
20:00 hs 4ta DEF. ARROYO LOS PATOS vs. SPORTIVO NONO
21:30 hs 4ta DEF. PANAHOLMA vs. LOS CONDORES
Estadio “Pastor Caballero” de Mina Clavero, 3er Fecha
20:00 hs 4ta INDUSTRIAL vs. PEÑAROL
21:30 hs 4ta OBRAS SANITARIAS vs. ATL. BROCHERO
Estadio “Raúl Naco Agüero” de Nono, 3er Fecha
19:30 hs 4ta SPORTIVO TAJAMAR vs. BARRIO PROGRESO
21:00 hs 4ta SANTA ANA vs. JUVENTUD UNIDA
22:30 hs 4ta SAN MARTIN vs. UNION
Sábado 05/05/2018
Estadio “Juan Sánchez” de Villa Cura Brochero, 3er Fecha
13:00 hs 5ta DEF. ARROYO LOS PATOS vs. SPORTIVO NONO
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
Estadio “Néstor Gallardo” de Villa Cura Brochero, 3er Fecha
13:00 hs 5ta JORGE NEWBERY vs. SAN LORENZO
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
Cancha de Club Deportivo Ambul, 3er Fecha
11:30 hs 5ta DEP. AMBUL vs. DEP. SALACATE
13:00 hs 4ta “ “
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
Cancha de Club Monte Redondo de Mina Clavero, 3er Fecha
13:00 hs 5ta MONTE REDONDO vs. DEP. AMALGAMA
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
Cancha de Comuna de Panaholma, 3er Fecha
13:00 hs 5ta DEF. PANAHOLMA vs. LOS CONDORES
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
Domingo 06/05/2018
Estadio “Florencio Romero” de Mina Clavero, 3er Fecha
13:00 hs 5ta SANTA ANA vs. JUVENTUD UNIDA
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
Cancha de Club San Martín de Las Calles, 3er Fecha
13:00 hs 5ta SAN MARTIN vs. UNION
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
Cancha de Club Atl. Cura Brochero, 3er Fecha
13:00 hs 5ta INDUSTRIAL vs. PEÑAROL
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
Estadio “Pastor Caballero” de Mina Clavero, 3er Fecha
13:00 hs 5ta OBRAS SANITARIAS vs. ATL. BROCHERO
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
Estadio “Mariano Domínguez” de Las Rabonas, 3er Fecha
13:00 hs 5ta SPORTIVO TAJAMAR vs. BARRIO PROGRESO
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
Estadio “Manuel Oscar Heredia” de San Carlos Minas, 3er Fecha
11:30 hs 5ta SAN CALA vs. ALIANZA SALSACATE
13:00 hs 4ta “ “
14:30 hs 3ra “ “
16:30 hs 1ra “ “
No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 21:30 hs.
SIRVA EL PRESENTE COMO UNICA NOTIFICACION FORMAL PARA TODOS LOS CUERPOS COLEGIADOS, COADYUVANTES y CLUBES AFILIADOS A L. F. S. A.-
Mina Clavero, 04 de mayo del 2018
………………………………………
Habilitación de Pases e Inscripciones de jugadores – Anexo al Boletín N° 09/18
A) Se habilitan los siguientes Pases Interclubes e Interligas:
Jugador | Club Cedente | Club Cesionario | Condición |
DEAMBROGIO Darío Martín (’01) | Santa Ana | Barrio Progreso | A Préstamo |
EMANUELE José Damián (’97) | Obras Sanitarias | Barrio Progreso | A Préstamo |
BUSTO Gastón Omar (’03) | Atl. Cura Brochero | Def. Arroyo Los Patos | A Préstamo |
PEDERNERA Diego Carlos (’91) | Santa Ana | Def. Arroyo Los Patos | Definitivo |
BENEGAS Lucio Sebastián (’97) | San Lorenzo | Def. Panaholma | Definitivo |
BARRIOS Cristian David (’81) | A.F.I. (Villa Dolores) | Dep. Amalgama | A Préstamo |
BRITO BENEGA Brian Idalter (’94) | Juventud Unida | Dep. Amalgama | A Préstamo |
MICHEL Adrián Ernesto (’89) | Obras Sanitarias | Dep. Amalgama | A Préstamo |
PALACIO Nicomedes Jesús (’70) | Def. Arroyo Los Patos | Dep. Amalgama | A Préstamo |
POUSA Luís Daniel (’95) | Santa Ana | Dep. Ambul | A Préstamo |
CITTADINI Lautaro (’92) | Peñarol | Dep. Salsacate | A Préstamo |
ALTAMIRANO Elián Raúl (’89) | Def. Arroyo Los Patos | Industrial | Definitivo |
BARROS Manuel Lautaro (’06) | Unión | Industrial | Definitivo |
BUSTOS Agustín Hernán (’04) | Atl. Cura Brochero | Industrial | A Préstamo |
PONCE Eduardo Humberto (’97) | Barrio Progreso | Industrial | Definitivo |
RECALDE Franco Emanuel (’92) | Monte Redondo | Industrial | Definitivo |
VILLALOBO Milton León (’05) | Peñarol | Industrial | A Préstamo |
ACOSTA Lucas Fernando (’01) | Industrial | Jorge Newbery | Definitivo |
LOPEZ Jorge Gerardo (’88) | Obras Sanitarias | Jorge Newbery | A Préstamo |
GAUNA ALLENDE Nicolás (’07) | Monte Redondo | Juventud Unida | A Préstamo |
MARTINEZ PAYER Gonzalo (’03) | Monte Redondo | Juventud Unida | Definitivo |
SERRANO Lautaro (’05) | Jorge Newbery | Juventud Unida | Definitivo |
MURUA Alejo León (’05) | Sportivo Tajamar | Los Cóndores | A Préstamo |
BENEGAS Mauricio David (‘95) | Industrial | Monte Redondo | A Préstamo |
LOPEZ Julián Elías (’00) | Jorge Newbery | Monte Redondo | A Préstamo |
MERCADO Martín Emanuel (’03) | Obras Sanitarias | Monte Redondo | Definitivo |
RAMOS Franco Amaru (’93) | Obras Sanitarias | Monte Redondo | Definitivo |
REYNOSO César David (’89) | Santa Ana | Monte Redondo | A Préstamo |
LOPEZ BARRERA Tobías (’05) | Sportivo Nono | Obras Sanitarias | A Préstamo |
MOLINA Tomás Ezequiel (’02) | Sportivo Tajamar | Obras Sanitarias | A Préstamo |
ROMERO SILVA Joaquín (’98) | Dep. Sarmiento | Obras Sanitarias | Definitivo |
ZAMORA Joaquín Humberto (’06) | Jorge Newbery | Peñarol | A Préstamo |
ALTAMIRANO Enzo Federico (’99) | Def. Arroyo Los Patos | San Lorenzo | Definitivo |
BAZAN Pedro David (’04) | Barrio Progreso | San Lorenzo | A Préstamo |
CORNEJO Emiliano Gastón (’03) | Atl. Cura Brochero | San Lorenzo | A Préstamo |
CORNEJO Mario Javier (’05) | Atl. Cura Brochero | San Lorenzo | A Préstamo |
GOMEZ Ramiro Valentín (’06) | Atl. Cura Brochero | San Lorenzo | A Préstamo |
NIEVAS Enzo Erick (’98) | Def. Arroyo Los Patos | San Lorenzo | Definitivo |
SOSA Alan Martín (’02) | Juventud Unida | San Lorenzo | A Préstamo |
SOSA Lucas Andrés (’07) | Juventud Unida | San Lorenzo | A Préstamo |
ALTAMIRANO Matías Ezequiel (’96) | Juventud Unida | San Martín | A Préstamo |
ALVAREZ José Gabriel (’96) | Sportivo Nono | San Martín | A Préstamo |
SOSA Héctor Saúl (’84) | Los Cóndores | San Martín | A Préstamo |
CORNEJO Facundo David (’01) | Obras Sanitarias | Santa Ana | A Préstamo |
LINERO Iván Alejandro (’00) | Juventud Unida | Santa Ana | Definitivo |
OJEDA Oscar Alberto (’84) | San Martín | Santa Ana | A Préstamo |
OVIEDO PAREDES Mateo David (’00) | Obras Sanitarias | Santa Ana | A Préstamo |
PEREZ Marcos Ezequiel (’89) | Monte Redondo | Santa Ana | A Préstamo |
PEREYRA Néstor Alexis (’96) | Sportivo Tajamar | Sportivo Nono | A Préstamo |
ALTAMIRANO Marcos Gabriel (’96) | Sp. Atlanta (Villa Dolores) | Sportivo Tajamar | A Préstamo |
MEJIA Jonathan Mauricio (’87) | San Martín | Sportivo Tajamar | A Préstamo |
ORTIZ Hugo Marcelo (’86) | Sp. Atlanta (Villa Dolores) | Sportivo Tajamar | Definitivo |
OVIEDO Gonzalo Xavier (’04) | San Martín | Sportivo Tajamar | A Préstamo |
OVIEDO Matías Catriel (’07) | San Martín | Sportivo Tajamar | A Préstamo |
GONZALEZ Uriel Maximiliano (’01) | Peñarol | Unión | A Préstamo |
VILLARREAL AGÜERO Bautista (’06) | Juventud Unida | Unión | A Préstamo |
B) Inscripción de Jugadores Libres:
Jugador | Club |
MOLE Matías Nicolás (’03) | Atl. Cura Brochero |
QUIJANO Brian (’04) | Atl. Cura Brochero |
GIMENEZ José Ignacio (’00) | Def. Arroyo Los Patos |
GIMENEZ Roque Antonio (’01) | Def. Arroyo Los Patos |
CORTEZ ROMERA Franco Elías (’99) | Dep. Amalgama |
DOMINGUEZ FRESNO Fernando Martín (’98) | Dep. Amalgama |
CORNEJO Agustín Nicolás (’99) | Dep. Ambul |
DAMBOLENA Mauricio Emanuel (’87) | Dep. Ambul |
GONZALEZ Santiago Andrés (’05) | Dep. Ambul |
MURUA Joel Vicente (’04) | Dep. Ambul |
NIEVAS Williams Rodrigo (’03) | Dep. Ambul |
LASCANO Matías Bautista (’08) | Industrial |
OJEDA Axel Ian (’06) | Jorge Newbery |
PEDERNERA Alejo Danilo (’05) | Jorge Newbery |
RECALDE Nicolás (’09) | Juventud Unida |
SALOMON Gael (’07) | Juventud Unida |
DAMBOLENA Thiago (’08) | Monte Redondo |
MATOS Joaquín (’09) | Monte Redondo |
PEREZ Lucas Gabriel (’09) | Monte Redondo |
ZALAZAR Thiago (’09) | Monte Redondo |
ARIAS COSTA Joaquín Luís (’08) | San Cala |
BARRIONUEVO Maximiliano Farid (’07) | San Cala |
BARRIONUEVO Roque Alejandro (’02) | San Cala |
BRITO ZARATE Mikael Thomas (’09) | San Cala |
CAMPOS Emiliano Estefano (’02) | San Cala |
CASIVA Rocco Benjamín (’08) | San Cala |
CASTRO Axel Daniel (’09) | San Cala |
CUDEYRO Cristian Adrián (‘) | San Cala |
DIAZ Gustavo Ramón (’06) | San Cala |
DIAZ Noel Fernando (’08) | San Cala |
FLORES Augusto Román (’07) | San Cala |
GARCIA Cristian Nahuel (‘) | San Cala |
GARCIA LLORDI Nicolás (’06) | San Cala |
GONZALEZ Camilo José (‘) | San Cala |
GONZALEZ Leonardo Rubén (’07) | San Cala |
IBARROLA Alex Damián (’09) | San Cala |
LOPEZ Lucas Alejandro (’07) | San Cala |
MANTONI Elián Oscar Alejo (’08) | San Cala |
MASIERO Martín Nicolás (’10) | San Cala |
MORENO Juan Santiago (’09) | San Cala |
ONTIVERO Lucas Santiago (’03) | San Cala |
PAREDES Alan Elías (’10) | San Cala |
TOBARES CUFRE Leandro Gabriel (’02) | San Cala |
TOBARES Luís Ernesto (’01) | San Cala |
VARGAS DIAZ Tomás Luciano (’04) | San Cala |
BAUDRACCO Agustín (’09) | San Lorenzo |
BAUDRACCO Benjamín (’08) | San Lorenzo |
BAUDRACCO Lorenzo (’07) | San Lorenzo |
BAUDRACCO Lucas Mateo (’03) | San Lorenzo |
CLAVERO Martín (’09) | San Lorenzo |
CERVERA SALINAS Antonio Tomás (’02) | Santa Ana |
COUVERT Román (’02) | Santa Ana |
CUFRE Facundo Emanuel (’03) | Santa Ana |
MUZO Valentín (’01) | Santa Ana |
SALOMON Amir (’01) | Santa Ana |
HERRERO VARONA Tomás (’10) | Unión |
MERLO MATOS José Abel (’09) | Unión |
C) Trámites iniciados por Clubes de Primera B, los cuales deberán ser completados dentro de los veinte (20) días, corridos a contar de fecha de publicación del presente Boletín, según lo previsto en el Art. 10º inciso II del Campeonato Apertura 2018.
P/Club Deportivo Amalgama: Javier Alejandro Pedernera, Marcos Nelson Salagre, Emanuel Ezequiel Pérez, Juan Pablo Melian, Sebastián José Silva, Álvaro Joaquín Reynoso, Ever Joaquín Maldonado, Jacinto Arcángel Luna Ocampo, Elías Gabriel Gómez, Diego Germán Gómez, Julio Cesar Villarreal, Angel Sebastián Leyría, Johan Gastón García, Fabián Alejandro Leyría, Diego René Méndez, Juan Ramón Brito, Facundo Ezequiel Domínguez, Cristian Emiliano Cornejo.
P/Club Los Cóndores: Maico González, Maximiliano Avaca, Lucas Rejas.
P/Club Monte Redondo: Rodrigo Ever Villarreal, Gianfranco José Reynoso, Mario Gabriel Moreno, Alexis Ezequiel Vidal, Rodrigo Ezequiel Lucero, Osvaldo Matías Velásquez.
P/Club San Lorenzo: Sebastián Darío Benegas, Matías Ezequiel Bazán
P/Club Sportivo Nono: Ricardo Daniel Benegas, Nicolás Federico Ortega, Mauro Maximiliano Videla.