1 fecha
UNION | DEP. AMBUL |
SPORTIVO NONO | SAN LORENZO |
JUVENTUD UNIDA | MONTE REDONDO |
PEÑAROL | ALIANZA SALSACATE |
2 fecha
PEÑAROL | UNION |
ALIANZA SALSACATE | JUVENTUD UNIDA |
MONTE REDONDO | SPORTIVO NONO |
SAN LORENZO | DEP. AMBUL |
3 fecha
UNION | SAN LORENZO |
DEP. AMBUL | MONTE REDONDO |
SPORTIVO NONO | ALIANZA SALSACATE |
JUVENTUD UNIDA | PEÑAROL |
4 fecha
JUVENTUD UNIDA | UNION |
PEÑAROL | SPORTIVO NONO |
ALIANZA SALSACATE | DEP. AMBUL |
MONTE REDONDO | SAN LORENZO |
5 fecha
UNION | MONTE REDONDO |
SAN LORENZO | ALIANZA SALSACATE |
DEP. AMBUL | PEÑAROL |
SPORTIVO NONO | JUVENTUD UNIDA |
6 fecha
SPORTIVO NONO | UNION |
JUVENTUD UNIDA | DEP. AMBUL |
PEÑAROL | SAN LORENZO |
ALIANZA SALSACATE | MONTE REDONDO |
7 fecha
UNION | ALIANZA SALSACATE |
MONTE REDONDO | PEÑAROL |
SAN LORENZO | JUVENTUD UNIDA |
DEP. AMBUL | SPORTIVO NONO |