13er fecha de la 6ta división:
SAN MARTIN | 3 | 5 | SANTA ANA |
UNION | 6 | 0 | ATL. BROCHERO |
OBRAS SANITARIAS | 3 | 2 | SAN SEBASTIAN |
JUVENTUD UNIDA A | 5 | 0 | JUVENTUD UNIDA B |
MONTE REDONDO | 0 | 4 | BARRIO PROGRESO |
JORGE NEWBERY A | 2 | 0 | JORGE NEWBERY B |
PEÑAROL | 5 | 2 | SPORTIVO NONO |
Posiciones: Jorge A 31; Unión 30; Obras 29; Juventud A 25; Peñarol 24; Progreso 21; Juventud B 17; Tajamar 14; Santa Ana y Sportivo 12; Jorge B 11; Monte 9; San Martín y Atlético 4; San Sebastián 0 punto.