Resultados 3er fecha del Súper Seniors, Copa “Jorge Mariano Retes”
DEP. AMALGAMA | 0 | 1 | MONTE REDONDO |
UNION | 3 | 2 | OBRAS SANITARIAS |
BARRIO PROGRESO | 1 | 1 | INDUSTRIAL B |
SPORTIVO NONO | 2 | 3 | INDUSTRIAL A |
Libre: Club Atl. Cura Brochero
Posiciones: Progreso 10; Unión e Industrial A 7; Monte 6; Amalgama 4; Obras, Atlético y Sportivo 3; Industrial B 1 punto.
Resultados 5ta fecha del Seniors, Copa “Marcos Roberto Mengascini”
MONTE REDONDO A | 0 | 2 | ATL.BROCHERO |
JORGE NEWBERY B | 0 | 0 | OBRAS SANITARIAS |
SAN MARTIN | 1 | 1 | PEÑAROL B |
JORGE NEWBERY C | 3 | 1 | INDUSTRIAL |
MONTE REDONDO B | 2 | 1 | ALIANZA SALSACATE |
DEP. AMBUL | 0 | 2 | PEÑAROL A |
Posiciones: Peñarol A 15; Atlético y Jorge C 11; Obras 10; Jorge B 9; Alianza y Monte B 7; Ambul 4; Monte A 3; Industrial y Peñarol B 2; San Martín 1 punto.