FIXTURE OFICIAL A
ZONA A |
| | | |
1er. Fecha |
| | | BARRIO PROGRESO |
PEÑAROL | | | ATL. BROCHERO |
SPORTIVO NONO | | | OBRAS SANITARIAS |
ALIANZA SALSACATE | | | INDUSTRIAL |
| | | |
2da. Fecha |
| | | ATL. BROCHERO |
OBRAS SANITARIAS | | | BARRIO PROGRESO |
INDUSTRIAL | | | PEÑAROL |
ALIANZA SALSACATE | | | SPORTIVO NONO |
| | | |
3er. Fecha |
| | | OBRAS SANITARIAS |
ATL. BROCHERO | | | INDUSTRIAL |
BARRIO PROGRESO | | | ALIANZA SALSACATE |
PEÑAROL | | | SPORTIVO NONO |
| | | |
4ta. Fecha |
| | | INDUSTRIAL |
ALIANZA SALSACATE | | | OBRAS SANITARIAS |
SPORTIVO NONO | | | ATL. BROCHERO |
PEÑAROL | | | BARRIO PROGRESO |
| | | |
5ta. Fecha |
| | | ALIANZA SALSACATE |
INDUSTRIAL | | | SPORTIVO NONO |
OBRAS SANITARIAS | | | PEÑAROL |
ATL. BROCHERO | | | BARRIO PROGRESO |
| | | |
6ta. Fecha |
| | | SPORTIVO NONO |
PEÑAROL | | | ALIANZA SALSACATE |
BARRIO PROGRESO | | | INDUSTRIAL |
ATL. BROCHERO | | | OBRAS SANITARIAS |
| | | |
7ma. Fecha |
| | | PEÑAROL |
SPORTIVO NONO | | | BARRIO PROGRESO |
ALIANZA SALSACATE | | | ATL. BROCHERO |
INDUSTRIAL | | | OBRAS SANITARIAS |
ZONA B |
| | | |
1er. Fecha |
SANTA ANA | | | |
DEF. PANAHOLMA | | | JORGE NEWBERY |
JUVENTUD UNIDA | | | UNION |
SAN MARTIN | | | SAN CALA |
| | | |
2da. Fecha |
DEF. PANAHOLMA | | | |
SANTA ANA | | | JUVENTUD UNIDA |
JORGE NEWBERY | | | SAN MARTIN |
UNION | | | SAN CALA |
| | | |
3er. Fecha |
JUVENTUD UNIDA | | | |
SAN MARTIN | | | DEF. PANAHOLMA |
SAN CALA | | | SANTA ANA |
UNION | | | JORGE NEWBERY |
| | | |
4ta. Fecha |
SAN MARTIN | | | |
JUVENTUD UNIDA | | | SAN CALA |
DEF. PANAHOLMA | | | UNION |
SANTA ANA | | | JORGE NEWBERY |
| | | |
5ta. Fecha |
SAN CALA | | | |
UNION | | | SAN MARTIN |
JORGE NEWBERY | | | JUVENTUD UNIDA |
SANTA ANA | | | DEF. PANAHOLMA |
| | | |
6ta. Fecha |
UNION | | | |
SAN CALA | | | JORGE NEWBERY |
SAN MARTIN | | | SANTA ANA |
JUVENTUD UNIDA | | | DEF. PANAHOLMA |
| | | |
7ma. Fecha |
| | | JORGE NEWBERY |
SANTA ANA | | | UNION |
DEF. PANAHOLMA | | | SAN CALA |
JUVENTUD UNIDA | | | SAN MARTIN |